Registratore di cassa Pos Android a macchina da 15,6/14/11,6 pollici con touch screen per supermercato
registratori di cassa pos da 11
,6 pollici
|
Nome di produzione |
Macchina POS Android per punti vendita da 15,6/14/11,6 pollici, registratore di cassa POS con touchscreen per supermercati e negozi | ||
|
Numero modello |
GC066A: doppio 15,6 pollici, GC066A-14: doppio 14 pollici, GC066B: 15,6 pollici+LED8 GC066B-14: 14 pollici+LED8, GC066C: 15,6 pollici+12,1 pollici, GC066D: 15,6 pollici+11,6 pollici |
||
| Settore di applicazione | Ristoranti, catering, supermercati, negozi, minimarket, stazioni di servizio, grandi magazzini al dettaglio, librerie, ecc. | ||
| Software applicativo | Sistema operativo installato, solo con software di base, SDK gratuito, software POS non incluso | ||
| Decodifica codici 2D | Software di decodifica codici 2D integrato, basato su Windows o Android | ||
| Sistema operativo | Android 6.0 | Android 7.1.2 | Win 10 |
| CPU | RK3288 ARM Cortex-A17, quad core, 1,8 GHz | RK3399, Dual-core Cortex-A72 fino a 1,8 GHz, Quad-core Cortex-A53 fino a 1,4 GHz | Intel Pentium J3710, quad core, 1,6 GHz-2,64 GHz |
| DDR | 2G | 4G | 4G |
| Archiviazione | 8G | 16G | SSD da 64G, 128G opzionale |
| Display operativo (3 opzioni) |
1) 15 pollici RGB TFT, 1024*768 pixel, rapporto d'aspetto: 4:3 | ||
| 2) 15,6 pollici RGB TFT, 1366*768 pixel, 1920*1080 pixel opzionale, rapporto d'aspetto: 16:9 | |||
| 3) 14 pollici RGB TFT, 1366*768 pixel, rapporto d'aspetto: 16:9 | |||
| Multi-touch capacitivo G+G, antigraffio, indurito | |||
| Display cliente (6 opzioni) | 1) 15 pollici RGB TFT, 1024*768 pixel, rapporto d'aspetto: 4:3 | ||
| 2) 15,6 pollici RGB TFT, 1366*768 pixel, 1920*1080 pixel opzionale, rapporto d'aspetto: 16:9 | |||
| 3) 12 pollici RGB TFT, 800*600 pixel, rapporto d'aspetto: 4:3 | |||
| 4) 11,6 pollici RGB TFT, 1366*768 pixel, rapporto d'aspetto: 16:9 | |||
| 5) 14 pollici RGB TFT, 1366*768 pixel, rapporto d'aspetto: 16:9 | |||
| 6) LED a 7 segmenti, 8 bit, mostra Prezzo/Totale/Incasso/Resto | |||
| MSR (opzionale) | Supporta la lettura di carte magnetiche fino a 3 tracce | ||
| Lettore di carte NFC (opzionale) | Contacless da 13,56 MHz, specifiche ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC 15693, MI-FARE e FeliCa. (Per sistema operativo Android) | ||
| Lettore di schede RFID (opzionale) | Contacless da 13,56 MHz, conforme allo standard Philips Mi-fare, ISO14443, ISO10536 (per Windows) | ||
| Scheda SIM | Opzionale, 1 slot per schede IC a pressione | ||
| Funzione multimediale | Elaborazione DSP ad alta efficienza, supporta mp3, mp4 (4k); supporta la riproduzione di immagini fino a 8000*8000 pixel | ||
| Comunicazione | Modulo 4G: TDD-LTE, 4G FDD-LTE, 3G TD-SCDMA, 3G WCDMA, 3G CDMA EVDO, 2G CDMA, 2G GSM (opzionale) | ||
| Modulo WIFI: 2,4G IEEE802.11b/g/n compatibile con wapi (opzionale) | |||
| Bluetooth: supporta 2.0+EDR, 3.0, 4.0 | |||
| Interfaccia Ethernet RJ45, supporta protocolli comunemente usati come TCP/IP e HTTP | |||
| Interfaccia | USB x 4 (2 anteriori, 2 sul pannello) | ||
| Mini USB OTG x 1 (solo per Rk3288) | |||
| Porta seriale RS232, standard DB9 x 1 | |||
| Porta Ethernet RJ45 x 1, supporta protocollo TCP/IP HTTP | |||
| Porta cuffie x 1 Porta microfono x 1 | |||
| RJ11 x 2, collega tastiera con password e cassetto contanti | |||
| Presa di alimentazione DC (12V, 3A) x 1 | |||
| Interruttore DC x 1 | |||
| Scocca/Materiale | ABS, PCBA, colore: Bianco/Nero | ||
| Accessori | Adattatore di alimentazione DC, ingresso 100-240V, uscita 12V, 3A | ||
| Temperatura di esercizio | -10℃~50℃ | ||
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~80℃ | ||
| Umidità | 95% senza appiccicosità | ||
| Protezione ESD | 12Kv | ||
Immagini dettagliate del prodotto


Imballaggio
Dimensioni articolo: 395*245*390mm
Scatola regalo: 430*298*462mm
Peso lordo: 9,05 kg
Quantità/cartone: 2 pezzi/cartone
Dimensioni cartone: 610*450*498mm
Peso: 19 kg
Pacchetto industriale standard, scatola regalo, vassoio di carta, manuale utente, scheda di garanzia, cartone, supporto EVA, schiuma EPE
Spedizione
possiamo consegnare la merce al magazzino assegnato dai clienti se avete un vostro spedizioniere;
E possiamo organizzare la spedizione con il nostro spedizioniere collaborato al miglior prezzo;
Siamo clienti VIP per DHL, UPS, FedEx, TNT ed EMS, accettiamo uno qualsiasi su vostra richiesta.

- 1. Oltre 16 anni di esperienza nei terminali POS wireless.
- 2. Oltre 30 ingegneri professionisti nel nostro reparto R&D.
- 3. Oltre 7000 metri quadrati di fabbrica, 4 linee di produzione con oltre 200 lavoratori.
- 4. China Telecom, China Unicom, China Mobile, Jin Dong, Wan DA sono tutti nostri clienti.
- 5. Haagen-Dazs, Sony, l'operatore pakistano Ufone acquistano tutti da noi.
- 6. La tecnologia più innovativa per garantire la nostra migliore qualità e il prezzo competitivo.
- 7. Fornire supporto tecnologico per il tuo sviluppo secondario dopo la vendita.
1. D: Siete produttori?
R: Sì. La nostra fabbrica e sede centrale si trovano nella zona high-tech di Pingshan, Shenzhen, Cina, siamo fornitori professionali di terminali POS,
2. D: Potete fornire software applicativo per l'hardware?
R: Forniamo SDK gratuito e manuale utente di tutte le API per supportare il tuo sviluppo o la tua programmazione.
3. D: Qual è la garanzia?
R: Il periodo di garanzia è di 1 anno per tutti i dispositivi, comunque i danni causati dall'uomo non sono inclusi.
4. D: Possiamo avere il nostro logo e impostare la schermata di avvio nel prodotto?
R: Sì, accettiamo OEM/ODM, invia solo il tuo logo in formato .cdr e una schermata di avvio chiara, possiamo impostarla per te, sul corpo del logo, possiamo stampare, attaccare e incidere al laser.
5. D: Qual è la vostra politica sui campioni?
R: Di solito, i clienti dovrebbero pagare per il campione e il prezzo del campione sarà leggermente superiore all'ordine all'ingrosso. Restituiremo il costo del campione nell'ordine all'ingrosso se la quantità è sufficientemente grande. Vi diamo un caloroso benvenuto a venire nella nostra fabbrica per testare il campione
6. D: Quali sono i termini di pagamento?
R: Accettiamo bonifico bancario (T/T), Western Union, Paypal, L/C.