デュアル決済検証:高速2D QRコード&非接触NFC
- サブタイトル:バス乗車カードとモバイル乗車コードを0.1秒で高速認識
- 説明:組み込みのトランジットグレードスキャナーは、ISO14443 NFCリーダーと並んで、0.1秒でモバイルQRコードを読み取り、スマートカードとApple Payに対応します。
IP65防水、Android 14 OS、QRコード決済システム搭載OEMスマートバスバリデーター
製品の特徴
| アイテム | パラメータ(カスタマイズ可能/オプション) |
|---|---|
| モデルシリーズ | GC111 スマートバス運賃決済端末 |
| オペレーティングシステム | Android 14.0 |
| プロセッサ(CPU) | Rockchip RK3566 クアッドコア Cortex-A55 @ 1.8GHz |
| メモリ&ストレージ | 3GB LPDDR4 RAM + 16GB EMMC ストレージ |
| ディスプレイ画面 | 5.0インチ 産業用IPSカラーLCD、太陽光下でも読みやすい |
| NFC / カードリーダー | ISO14443 タイプA/B、EMV 非接触、PBOC 3.0 |
| バーコードスキャナー | 組み込み高速2D QRコードトランジットスキャナーウィンドウ |
| 車両電源入力 | DC 9V~36V 広電圧、過電圧・逆接続保護付き |
| 測位&ワイヤレス | GPS / 北斗デュアル測位、4G フルコンボ、WiFi 5/6 |
デュアル決済検証:高速2D QRコード&非接触NFC
自動車用DC 9V~36V 広電圧電源
堅牢な産業用耐衝撃・耐振動構造
高精度GPS/北斗デュアル衛星測位
アプリケーションシナリオ
製品ディスプレイ
